RATING
70
- <= 300
- 1,500
- 301=>399
- 1,800
- 400=>449
- 1,950
- 450=>474
- 2,100
- 475=>499
- 2,250
- 500=>524
- 2,400
- 525=>549
- 2,550
- 550=>594
- 2,775
A cheat-sheet covering all player prices in Soccer Guru.
Please note: Stat ranges for player prices consider only 6 stats (PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY) and ignore the OVR stat.
RATING
70
RATING
71
RATING
72
RATING
73
RATING
74
RATING
75
RATING
76
RATING
77
RATING
78
RATING
79
RATING
80
RATING
81
RATING
82
RATING
83
RATING
84
RATING
85
RATING
86
RATING
87
RATING
88
RATING
89
RATING
90
RATING
91
RATING
92
RATING
93
RATING
94
RATING
95
RATING
96
RATING
97
RATING
98
RATING
99
| RATING | <= 300 | 301=>399 | 400=>449 | 450=>474 | 475=>499 | 500=>524 | 525=>549 | 550=>594 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1,500 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,550 | 2,775 |
71 | 1,800 | 2,160 | 2,340 | 2,520 | 2,700 | 2,880 | 3,060 | 3,330 |
72 | 2,100 | 2,520 | 2,730 | 2,940 | 3,150 | 3,360 | 3,570 | 3,885 |
73 | 2,400 | 2,880 | 3,120 | 3,360 | 3,600 | 3,840 | 4,080 | 4,440 |
74 | 2,700 | 3,240 | 3,510 | 3,780 | 4,050 | 4,320 | 4,590 | 4,995 |
75 | 3,000 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,550 |
76 | 4,650 | 5,580 | 6,045 | 6,510 | 6,975 | 7,440 | 7,905 | 8,603 |
77 | 6,300 | 7,560 | 8,190 | 8,820 | 9,450 | 10,080 | 10,710 | 11,655 |
78 | 7,950 | 9,540 | 10,335 | 11,130 | 11,925 | 12,720 | 13,515 | 14,708 |
79 | 9,600 | 11,520 | 12,480 | 13,440 | 14,400 | 15,360 | 16,320 | 17,760 |
80 | 11,250 | 13,500 | 14,625 | 15,750 | 16,875 | 18,000 | 19,125 | 20,813 |
81 | 31,250 | 37,500 | 40,625 | 43,750 | 46,875 | 50,000 | 53,125 | 57,813 |
82 | 51,250 | 61,500 | 66,625 | 71,750 | 76,875 | 82,000 | 87,125 | 94,813 |
83 | 71,250 | 85,500 | 92,625 | 99,750 | 106,875 | 114,000 | 121,125 | 131,813 |
84 | 91,250 | 109,500 | 118,625 | 127,750 | 136,875 | 146,000 | 155,125 | 168,813 |
85 | 112,500 | 135,000 | 146,250 | 157,500 | 168,750 | 180,000 | 191,250 | 208,125 |
86 | 180,000 | 216,000 | 234,000 | 252,000 | 270,000 | 288,000 | 306,000 | 333,000 |
87 | 247,500 | 297,000 | 321,750 | 346,500 | 371,250 | 396,000 | 420,750 | 457,875 |
88 | 315,000 | 378,000 | 409,500 | 441,000 | 472,500 | 504,000 | 535,500 | 582,750 |
89 | 382,500 | 459,000 | 497,250 | 535,500 | 573,750 | 612,000 | 650,250 | 707,625 |
90 | 450,000 | 540,000 | 585,000 | 630,000 | 675,000 | 720,000 | 765,000 | 832,500 |
91 | 660,000 | 792,000 | 858,000 | 924,000 | 990,000 | 1,056,000 | 1,122,000 | 1,221,000 |
92 | 870,000 | 1,044,000 | 1,131,000 | 1,218,000 | 1,305,000 | 1,392,000 | 1,479,000 | 1,609,500 |
93 | 1,080,000 | 1,296,000 | 1,404,000 | 1,512,000 | 1,620,000 | 1,728,000 | 1,836,000 | 1,998,000 |
94 | 1,290,000 | 1,548,000 | 1,677,000 | 1,806,000 | 1,935,000 | 2,064,000 | 2,193,000 | 2,386,500 |
95 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,950,000 | 2,100,000 | 2,250,000 | 2,400,000 | 2,550,000 | 2,775,000 |
96 | 1,800,000 | 2,160,000 | 2,340,000 | 2,520,000 | 2,700,000 | 2,880,000 | 3,060,000 | 3,330,000 |
97 | 2,100,000 | 2,520,000 | 2,730,000 | 2,940,000 | 3,150,000 | 3,360,000 | 3,570,000 | 3,885,000 |
98 | 2,400,000 | 2,880,000 | 3,120,000 | 3,360,000 | 3,600,000 | 3,840,000 | 4,080,000 | 4,440,000 |
99 | 2,700,000 | 3,240,000 | 3,510,000 | 3,780,000 | 4,050,000 | 4,320,000 | 4,590,000 | 4,995,000 |
© Soccer Guru 2026 - All rights reserved.